1 석사 Breadth & Depth
필수 이수: Breadth 2과목 & Depth 3과목
- ① 석사 시작 후 2학기 이내에 정해진 양식을 지도교수와 논의하여 정한 후, 전공주임에게 제출 (심사요청제출본_계획심사 다운로드)
- ② 프로포절시 진행상황을 반영하여 다시 전공주임에게 제출 (심사요청제출본_계획심사 다운로드)
- ③ 최종 논문심사 전까지 해당 과목들을 이수한후 지도교수와 전공주임의 싸인을 받아 학과사무실에 제출 (이수완료신고 다운로드)
| 이수계획 예시 1 | |||
|---|---|---|---|
| Track | User | ||
| Breadth | 인간컴퓨터상호작용 | 연구방법론 | |
| Depth | 정보추구행동론 | User Experience | S/W Culture |
| 이수계획 예시 2 | |||
|---|---|---|---|
| Track | Music | ||
| Breadth | 정보검색 개론 | 기계학습 | |
| Depth | 음악정보검색 | 컴퓨터 청각 | 청각지각과 인지 |
| 이수계획 예시 3 | |||
|---|---|---|---|
| Track | People | ||
| Breadth | 통계분석 | 인간컴퓨터상호작용 | |
| Depth | 소셜컴퓨팅 | 인간컴퓨터상호작용 연구특강 | Large Scale Analytics |
| 이수계획 예시 4 | |||
|---|---|---|---|
| Track | Data | ||
| Breadth | 기계학습 | 통계분석 | |
| Depth | 데이터 분석 개론 | 소셜컴퓨팅 | 뉴럴네트워크 |
| 이수계획 예시 5 | |||
|---|---|---|---|
| Track | Cognition | ||
| Breadth | 연구방법론 | 통계분석 | |
| Depth | 인지컴퓨팅 | 학습과학개론 | 인지모델링 |
2 박사/석박통합 Breadth & Depth
필수 이수: Breadth 3과목 & Depth 3과목
- ① 박사 시작 후 2학기 이내에 정해진 양식을 지도교수와 논의하여 정한 후, 전공주임에게 제출 (심사요청제출본_계획심사 다운로드)
- ② 박사 퀄 (필기) 시험 시 진행상황을 반영하여 다시 전공주임에게 제출 (심사요청제출본_계획심사 다운로드)
- ③ 수료 전까지 해당 과목들을 이수한후 지도교수와 전공주임의 싸인을 받아 학과사무실에 제출 (이수완료신고 다운로드).
| 이수계획 예시 1 | |||
|---|---|---|---|
| Track | User | ||
| Breadth | 인간컴퓨터상호작용 | 연구방법론 | 통계분석 |
| Depth | 정보추구행동론 | User Experience | S/W Culture |
| 이수계획 예시 2 | |||
|---|---|---|---|
| Track | Music | ||
| Breadth | 정보검색 개론 | 기계학습 | 통계분석 |
| Depth | 음악정보검색 | 컴퓨터 청각 | 청각지각과 인지 |
| 이수계획 예시 3 | |||
|---|---|---|---|
| Track | People | ||
| Breadth | 통계분석 | 인간컴퓨터상호작용 | 기계학습 |
| Depth | 소셜컴퓨팅 | 인간컴퓨터상호작용 연구특강 | Large Scale Analytics |
| 이수계획 예시 4 | |||
|---|---|---|---|
| Track | Data | ||
| Breadth | 기계학습 | 통계분석 | 정보검색 개론 |
| Depth | 뉴럴네트워크 | 컨벡스최적화 | 뉴럴네트워크실습 |
| 이수계획 예시 5 | |||
|---|---|---|---|
| Track | Cognition | ||
| Breadth | 연구방법론 | 통계분석 | 기계학습 |
| Depth | 인지컴퓨팅 | 학습과학개론 | 인지모델링 |
※ 박사 필기 시험규정
- ① 구체적이고 정확한 규정은 융합과학부 내규 참조 – 응시자격 및 응시 가능 횟수 등이 명기되어 있음
- ② 시험은 매 학기 첫번째 달 후반 또는 두번째 달 전반에 통상 시행된다. 정확한 시험일은 본부에서 시험기간이 공지되는 학기초 이후에 확정된다
- ③ 과목은 Breadth 과목들 중 3과목을 선택한다
- ④ 해당 3과목 성적의 평균이 70점을 넘어야 하며, 각 과목은 과락 (40점) 이상이어야 한다
| Course Name | 과목명 | 출제자 (변경가능) |
|---|---|---|
| Information Retrieval | 정보검색 개론 | 이교구 |
| Statistical Analysis | 통계분석 | 서봉원 |
| HCI | 인간컴퓨터상호작용 | 이중식 |
| Machine Learning | 기계학습 | 이원종 |
| Research Methodology | 연구방법론 | 권가진 |
