수업
석사 필수 이수: Breadth 2과목 & Depth 3과목
박사/석박통합 필수 이수: Breadth 3과목 & Depth 3과목
Breadth 과목
Course Name | 과목명 | 수강번호 |
---|---|---|
Information Retrieval | 정보검색 개론 | 492.501A 현대정보검색 개론(Introduction to Modern Information Retrieval) 3-3-0 |
Statistical Analysis | 통계분석 | M2680.001700 정보융합 통계분석(Statistical Analysis for Information Studies) 3-3-0 |
HCI | 인간컴퓨터상호작용 | M2680.001800 인간컴퓨터상호작용연구(Human Computer Interaction Research) 3-3-0 |
Machine Learning | 기계학습 | M2680.001300 정보융합 기계학습(Machine Learning for Information Studies) 3-3-0 |
Research Methodology | 연구방법론 | 492.611A 정보행동 연구조사 방법론(Human Information Behavior Research Methods) 3-3-0 |
Depth 과목
Track 1: Info + Cognition
과목명 | 수강번호 |
---|---|
인지컴퓨팅 | M2680.002300 인지 컴퓨팅 특강 (Topics in Cognitive Computing ) 부제: 학습과학 (Learning Science) 3-3-0 |
인지모델링 * | 132.531 인지과정의 모델링 3-3-0 |
수학교육 * | 715.532 (001) 컴퓨터와 수학교육특강(코딩수학 Flipped Classroom) 3-3-0 |
학습과학개론 | 신설 예정 |
데이터 분석 개론 | M2680.001200 데이터 분석 개론(Introduction to Data Analysis) 3-3-0 |
* 인지모델링: 인문대학 협동과정 인지과학전공 교과목 * 수학교육: 수학교육과 교과목 ※ Breadth에 반드시 포함되어야 하는 과목: 연구방법론 ※ Depth에 반드시 포함되어야 하는 과목 : 인지컴퓨팅 |
Track 2: Info + Data
과목명 | 수강번호 |
---|---|
데이터 분석 개론 | M2680.001200 데이터 분석 개론(Introduction to Data Analysis) 3-3-0 |
컨벡스최적화 | M2680.002100 001 데이터과학 심화연구 (Advanced Research Project in Data Science); 부제: 컨벡스최적화 (Convex Optimization) ) |
뉴럴네트워크 | M2680.002100 002 데이터과학 심화연구 (Advanced Research Project in Data Science); 부제: 뉴럴네트워크 (Neural Network) ) |
뉴럴네트워크 실습 | M0000.005400 001 정보융합 데이터 분석 연구 특강; 부제: 뉴럴네트워크 실습 |
대규모 데이터 분석 | M2680.001400 002 대규모 데이터 분석(Large Scale Computing) 3-3-0 |
소셜컴퓨팅 | M2680.001400 001 소셜컴퓨팅(Social Computing) 3-3-0 |
패턴인식 * | M2681.000100 지능시스템을 위한 패턴인식(Pattern Recognition for Intelligent Systems) 3-3-0 |
컴퓨터비전 * | M0000.005300 지능형 컴퓨터비전 (Intelligent Computer Vision) 3-3-0 |
* 패턴인식: 지능형융합시스템전공 교과목 * 컴퓨터비전: 지능형융합시스템전공 교과목 ※ Breadth에 반드시 포함되어야 하는 과목: 기계학습 ※ Depth에 반드시 포함되어야 하는 과목 : (없음) |
Track 3: Info + Music
과목명 | 수강번호 |
---|---|
음악정보검색 | 492.620 음악정보검색 입문(Introduction to Music Information Retrieval) 3-3-0 |
컴퓨터 청각 * | M2680.002400 001 컴퓨터 청각(Machine Listening) 3 – 3 – 0 |
청각지각과 인지 | M2680.002200 청각지각과 인지 (Auditory Perception and Cognition) 3-3-0 |
심리음향학 * | 652.562A 음악심리학연구 |
인터랙티브 사운드 디자인 * | 492.623 인터랙티브 사운드 디자인(Interactive Sound Design) 3-3-0 |
데이터 분석 개론 | M2680.001200 데이터 분석 개론(Introduction to Data Analysis) 3-3-0 |
패턴인식 * | M2681.000100 지능시스템을 위한 패턴인식(Pattern Recognition for Intelligent Systems) 3-3-0 |
* 컴퓨터 청각: 2016년 이전 492.624 (음악정보검색 시스템(Music Information Retrieval Systems) 3-3-0)을 수강한 학생들은 컴퓨터 청각을 수강한 것으로 인정 * 심리음향학: 작곡과 교과목 * 인터렉티브 사운드 디자인: (개설 예정) * 패턴인식: 지능형융합시스템전공 교과목 ※ Breadth에 반드시 포함되어야 하는 과목: 현대정보검색개론 ※ Depth에 반드시 포함되어야 하는 과목 : 음악정보검색입문 또는 청각지각과인지 |
Track 4: Info + People
과목명 | 수강번호 |
---|---|
인간컴퓨터상호작용 연구특강 | M2680.001600 인간컴퓨터상호작용 연구특강(Research Topics in Human Computer Interaction) 3-3-0 |
소셜컴퓨팅 | M2680.001400 001 소셜컴퓨팅(Social Computing) 3-3-0 |
대규모 데이터 분석 | M2680.001400 002 대규모 데이터 분석(Large Scale Computing) 3-3-0 |
정보시각화 * | M1522.000500 001 정보시각화와 시각적분석 |
비주얼라이제이션 * | 211.724A 001 정보 비주얼라이제이션 |
데이터 분석 개론 | M2680.001200 데이터 분석 개론(Introduction to Data Analysis) 3-3-0 |
소셜 네트워크 데이터마이닝과 분석 * | 211.725A 001 소셜 네트워크 데이터마이닝과 분석 |
* 정보시각화: 컴퓨터공학부 교과목 * 비주얼라이제이션: 언론정보학과 교과목 * 소셜 네트워크 데이터마이닝과 분석: 언론정보학과 교과목 ※ Breadth에 반드시 포함되어야 하는 과목: 통계분석 AND 인간컴퓨터상호작용연구 (M2680.001800) ※ Depth에 반드시 포함되어야 하는 과목 : 소셜컴퓨팅 |
Track 5: Info + User
과목명 | 수강번호 |
---|---|
정보추구행동론 | 492.502A 정보추구행동론(Human Information Behavior) 3-3-0 |
사용자 경험 (User Experience) | M2680.002000 정보융합 특강 (사용자 경험) |
S/W Culture or 뉴미디어 연구 * | S/W Culture or 뉴미디어 연구 |
Deep Data(logy) | Deep Data(logy): log based user research – 2017년 신설 예정 |
* S/W Culture or 뉴미디어 연구: 언론정보학과 교과목 ※ Breadth에 반드시 포함되어야 하는 과목: 인간컴퓨터상호작용연구 (M2680.001800) ※ Depth에 반드시 포함되어야 하는 과목 : User Experience, S/W culture |